Shape Sku Capsort descending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Boston Round rf_br10a 10.00oz 300 ml 24-410 5.40" 2.51" 11.30oz 7.8 cir 3.2"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro10a 10.00oz 24-410 6.96" 2.90" 1.62" 5.13" H x 2.53" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro10b 10.00oz 24-415 7.27" 2.90" 1.62" 5.13" H x 2.53" W
Tapered Oval rf_tov10a 10.00oz 24-410 6.70" 3.37" 1.42" 10.60oz 2.55 5"
Tincture Round rf_tr10 10.00oz 300 ml 28-415 6.18" 2.51" 11.50oz 7.8 cir 3.2"
Tapered Oval rf_tov10b 10.00oz 28-410 6.76" 3.37" 1.42" 10.70oz 2.25 5"
Modern Round rf_modr10 10.00oz 300 ml 28-410 6.07" 2.43" 11.30oz 7.3 cir 3.47"
Boston Round rf_br10b 10.00oz 300 ml 28mm Drop-lok 5.45" 2.51" 11.30oz 7.88 cir 3.2
Additive Round (Paneled) rf_arp10 10.00oz 300 ml 22-400 7.50" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.61
Beta Spray Oblong rf_bsob10a 10.00oz 300 ml 28-400 5.17" 3.21" 2.33" 11.00oz
Additive Round (Paneled) rf_arp10a 10.00oz 300 ml 20-400 Spl h 7.62" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.612
Beta Spray Oblong rf_bsob10b 10.00oz 300 ml 28mm ratchet 5.45" 3.21" 2.33" 11.00oz
Straight Side Cylinder rf_ssc12c 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 6.15" 2.45" 13.00oz 7.69 cir 4.71"
Beta Spray Oblong rf_bsob12a 12.00oz 350 ml 28-400 5.87" 3.25" 2.38" 13.00oz
Carafe rf_car12b 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 5.85" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"

Pages