Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort ascending LA-W LA-H
Modern Round rf_modr32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.53" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Modern Round rf_modr32b 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 8.52" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Modern Round rf_modr32c 32.00oz 950 ml 38-400 8.12" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Ribbed Oval - Tapered rf_tro32a 32.00oz 28-410 8.87" 4.60" 2.45" 34.20oz
Ribbed Oval - Tapered rf_tro32b 32.00oz 28mm crc ratchet 8.77" 4.54" 2.46" 34.20oz
Barrel Round / Packer rf_wmbr31 32.00oz 950 ml 53-400 6.81" 3.75" 34.20oz 11.5 cir 3.6"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32a 32.00oz 950 ml 28-400 8.68" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32b 32.00oz 950 ml 28-410 8.98" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32c 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 8.98" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq32a 32.00oz 38-400 6.70" 3.68" 33.70oz 11.5 5.2"
Carafe rf_car32a 32.00oz 950 ml 28-410 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Carafe rf_car32b 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Carafe rf_car32a 32.00oz 950 ml 28-410 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Carafe rf_car32b 32.00oz 950ml 28mm ratchet 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Teardrop Cylinder rf_tcyl32 32.00oz 28-400 8.90" 3.63" 3.07" 33.10oz 9.7 7.5"

Pages