Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16c 16.00oz 24-410 7.09" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"
Ribbed Oval - Tapered rf_tro16a 16.00oz 24-410 7.87" 3.60" 1.80" 17.40oz
Boston Round rf_br8b 8.00oz 250 ml 24-410 5.25" 2.36" 9.50oz 7.4 cir 3"
Boston Round rf_br10a 10.00oz 300 ml 24-410 5.40" 2.51" 11.30oz 7.8 cir 3.2"
Boston Round rf_br12a 12.00oz 360 ml 24-410 5.78" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc17a 17.00oz 500 ml 24-410 7.87" 2.51" 18.00oz 7.8 6.7"
Modern Round rf_modr2 2.00oz 60 ml 24-410 3.69" 1.44" 2.40oz 4.3 cir 2.08"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro4c 4.00oz 24-410 5.54" 2.13" 1.20" 3.78" H x 1.75" W
Modern Round rf_modr3 3.00oz 90 ml 24-410 4.00" 1.59" 3.50oz 4.8 cir 2.29"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro6 6.00oz 24-410 6.10" 2.50" 1.40" 4.12" H x 2" W
Modern Round rf_modr4a 4.00oz 125 ml 24-410 4.50" 1.75" 4.50oz 5.3 cir 2.51"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro8 8.00oz 24-410 6.75" 2.67" 1.55" 4.68" H x 2.13" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro10a 10.00oz 24-410 6.96" 2.90" 1.62" 5.13" H x 2.53" W
Straight Side Cylinder rf_ssc8a 8.00oz 250 ml 24-410 5.90" 2.08" 9.20oz 6.4 4.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc16b 16.00oz 460 ml 24-410 conestop 7.87" 2.44" 17.30oz 7.6 6.5"

Pages