Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depthsort descending O-Flw LA-W LA-H
Jar rf_jar5 5.00oz 150 ml 58-400 3.00" 2.33" 5.50oz 7.0 cir 2.25"
Carafe rf_car28a 28.00oz 825 ml 28-410 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.47"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq1-5 1.50oz 28-410 2.25" 1.92" 2.10oz 6.0 1.1"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4c 4.00oz 28-410 4.12" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Modern Round rf_modr8a 8.00oz 225 ml 24-410 5.66" 2.20" 8.80oz 6.6 cir 3.4"
Teardrop Cylinder rf_tcyl22 22.00oz 650 ml 63mm Sq-lok 6.40" 3.63" 3.07" 23.80oz 9.7 5"
Straight Side Cylinder rf_ssc2e 2.00oz 60 ml 28-400 3.40" 1.38" 2.30oz 4.3 2.9"
Packer rf_pckr4a 4.00oz 125 ml 38-400 4.30" 1.85" 5.30oz
Additive Round (Paneled) rf_arp10 10.00oz 300 ml 22-400 7.50" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.61
Straight Side Cylinder rf_ssc4d 4.00oz 120 ml 28-410 4.67" 1.69" 4.50oz 5.3 3.7"
Cosmo Tall Boston Round rf_tbr8 8.00oz 235 ml 24-410 6.95" 1.85" 8.80oz 5.9 cir 5.4"
Boston Round rf_br6a 6.00oz 200 ml 24-410 4.89" 2.16" 7.40oz 6.7 cir 2.8"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc8e 8.00oz 225 ml 48-400 5.02" 2.08" 8.40oz 6.4 4.1"
Tincture Round rf_tr10 10.00oz 300 ml 28-415 6.18" 2.51" 11.50oz 7.8 cir 3.2"

Pages