Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Diasort ascending Depth O-Flw LA-W LA-H
Tincture Round rf_tr18 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 20.00oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18a 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18c 18.00oz 500 ml 38-430 pour lip 6.93" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Barrel Round / Packer rf_wmbr16 16.00oz 475 ml 53-400 5.10" 3.06" 16.70oz 9.5 cir 2.6"
Boston Round rf_br18d 18.00oz 500 ml 33-400 6.00" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18e 18.00oz 500 ml 28-400 6.00" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Packer rf_pckr17a 17.00oz 500 ml 53-400 5.75" 3.05" 17.90oz 9.58 cir 3.84"
Packer rf_pckr17b 17.00oz 500 ml 48 mm drop lok 5.72" 3.05" 17.90oz 9.58 cir 3.84"
Classic Boston Round rf_cbr16a 16.00oz 28-400 6.02" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Classic Boston Round rf_cbr16b 16.00oz 28-410 6.33" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Additive Round (Paneled) rf_arp16 16.00oz 500 ml 22-400 8.75" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"
Additive Round (Paneled) rf_arp16a 16.00oz 500 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc20a 20.00oz 600 ml 38-400 6.75" 2.88" 21.10oz 9.0 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc6 6.00oz 180 ml 63-400 2.62" 2.80" 7.00oz 8.1 2.1"
Packer rf_pckr16b 16.00oz 475 ml 53-400 5.95" 2.80" 17.60oz

Pages