Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Diasort ascending Depth O-Flw LA-W LA-H
Bullet Round rf_br2 2.00oz 20-410 4.00" 1.28" 2.20oz 4.01 2.74"
Straight Side Cylinder rf_ssc1a 1.00oz 30 ml 24-400 2.38" 1.22" 1.22oz 3.8 1.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc1b 1.00oz 30 ml 24-410 sized ld 2.63" 1.22" 1.22oz 3.8 1.7"
Jar rf_jar1 1.00oz 30 ml 24-400 2.38" 1.22" 1.22oz 3.8 cir 1.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc2ta 2.00oz 60 ml 20-410 sized ld 5.18" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc2tb 2.00oz 60 ml 20-400 5.08" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc2tc 2.00oz 60 ml 24 dab o matic 5.08" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc2td 2.00oz 60 ml 24-410 5.35" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc07 0.70oz 20 ml 20-410 2.63" 0.94" 0.74oz 2.9 1.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc05 0.50oz 15 ml 18-410 2.40" 0.89" 0.59oz 2.8 1.7"
Tapered Oval rf_tov16a 16.00oz 28-410 7.70" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Beta Spray Oblong rf_bsob8b 8.00oz 225 ml 28mm ratchet 5.29" 2.84" 2.03" 8.60oz
Holiday Jar Thanksgiving Turkey rf_turk16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov17c 17.00oz 500 ml 28mm ratchet 6.19" 4.88" 3.25" 18.70oz 4.25 2.35"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16a 16.00oz 28-400 6.78" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"

Pages