Shape Sku Cap Necksort ascending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Boston Round rf_br12b 12.00oz 360 ml 28-410 5.71" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Straight Side Cylinder rf_ssc5a 5.00oz 145 ml 28-410 5.30" 1.70" 5.40oz 5.3 4.2"
Carafe rf_car24a 24.00oz 700 ml 28-410 8.25" 3.40" 25.20oz 10.4 3.62"
Straight Side Cylinder rf_ssc17c 17.00oz 500 ml 28-410 7.87" 2.51" 18.10oz 7.8 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc1-5 1.50oz 50 ml 28-410 2.22" 1.92" 2.12oz 6.0 1"
Carafe rf_car28a 28.00oz 825 ml 28-410 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.47"
Modern Round rf_modr4b 4.00oz 125 ml 28-410 4.56" 1.75" 4.50oz 5.3 cir 2.51"
Boston Round rf_br22a 22.00oz 650 ml 28-410 6.80" 3.24" 23.00oz 10.1 cir 3.7"
Boston Round rf_br24a 24.00oz 700 ml 28-410 7.24" 3.24" 25.40oz 10.1 cir 4.1"
Modern Round rf_modr6b 6.00oz 175 ml 28-410 5.26" 2.07" 7.10oz 6.2 cir 2.97"
Straight Side Cylinder rf_ssc8c 8.00oz 250 ml 28-410 5.90" 2.08" 9.20oz 6.4 4.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc2e 2.00oz 60 ml 28-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov17b 17.00oz 500 ml 28-410 6.19" 4.88" 3.25" 18.70oz 4.25 2.35"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq1-5 1.50oz 28-410 2.25" 1.92" 2.10oz 6.0 1.1"

Pages