Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Carafe rf_car17a 17.00oz 500 ml 28-410 6.76" 3.40" 18.00oz 10.4 2.12"
Modern Round rf_modr24a 24.00oz 700 ml 28-410 7.83" 3.19" 25.90oz 9.5 cir 4.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc3c 3.00oz 90 ml 28-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc12b 12.00oz 340 ml 28-410 5.90" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Tapered Oval rf_tov10b 10.00oz 28-410 6.76" 3.37" 1.42" 10.70oz 2.25 5"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Carafe rf_car24a 24.00oz 700 ml 28-410 8.25" 3.40" 25.20oz 10.4 3.62"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Tapered Oval rf_tov12c 12.00oz 28-410 7.32" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso12b 12.00oz 28-410 6.44" 3.59" 1.61" 13.40oz 3.0 5.2"
Tapered Oval rf_tov16a 16.00oz 28-410 7.70" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Carafe rf_car28a 28.00oz 825 ml 28-410 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.47"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4c 4.00oz 28-410 4.12" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc16d 16.00oz 460 ml 28-410 7.87" 2.44" 17.30oz 7.6 6.8"

Pages