Shape Sku Cap Necksort ascending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Boston Round rf_br12c 12.00oz 360 ml 28mm Drop-lok 5.68" 2.66" 13.10oz 8.35 cir 3.49
Boston Round rf_br6b 6.00oz 200 ml 28mm Drop-lok 4.91" 2.16" 7.40oz 7.4 cir 2.8
Boston Round rf_br8c 8.00oz 250 ml 28mm Drop-lok 5.22" 2.36" 9.50oz 7.4 cir 3.0
Boston Round rf_br4c 4.00oz 120/125 ml 28mm Drop-lok 4.20" 1.86" 4.70oz 5.8 cir 2.5
Tapered Oval rf_tov16b 16.00oz 28-415 8.09" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Tincture Round rf_tr10 10.00oz 300 ml 28-415 6.18" 2.51" 11.50oz 7.8 cir 3.2"
Tincture Round rf_tr12b 12.00oz 400 ml 28-415 6.50" 2.66" 14.50oz 8.3 cir 3.5"
Tincture Round rf_tr18 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 20.00oz 9.6 cir 3.6"
Tincture Round rf_tr22 22.00oz 650 ml 28-415 7.16" 3.24" 23.00oz 10.1 cir 4"
Tincture Round rf_tr24 24.00oz 700 ml 28-415 7.60" 3.24" 25.70oz 10.1 cir 4.4"
Boston Round rf_br18a 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Tapered Oval rf_tov10b 10.00oz 28-410 6.76" 3.37" 1.42" 10.70oz 2.25 5"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Carafe rf_car24a 24.00oz 700 ml 28-410 8.25" 3.40" 25.20oz 10.4 3.62"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"

Pages