Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Beta Spray Oblong rf_bsob12a 12.00oz 350 ml 28-400 5.87" 3.25" 2.38" 13.00oz
Carafe rf_car22b 22.00oz 650 ml 28-400 ratchet 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Carafe rf_car22b 22.00oz 650 ml 28-400 ratchet 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Modern Round rf_modr12a 12.00oz 360 ml 28-410 6.37" 2.55" 13.50oz 7.7 cir 3.64"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq3c 3.00oz 28-410 3.45" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28b 28.00oz 28-410 8.85" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Modern Round rf_modr16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.87" 2.77" 17.40oz 8.3 cir 4"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.30oz 10.4 1.987"
Carafe rf_car17a 17.00oz 500 ml 28-410 6.76" 3.40" 18.00oz 10.4 2.12"
Modern Round rf_modr24a 24.00oz 700 ml 28-410 7.83" 3.19" 25.90oz 9.5 cir 4.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc3c 3.00oz 90 ml 28-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc12b 12.00oz 340 ml 28-410 5.90" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Tapered Oval rf_tov10b 10.00oz 28-410 6.76" 3.37" 1.42" 10.70oz 2.25 5"

Pages