Shape Sku Cap Necksort ascending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Holiday Jar Christmas Tree rf_ctree16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Cube Jar rf_cj16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75 2.75"
Holiday Jar Cross rf_cross16 16.00oz 70-400 4.60" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Day of the Dead rf_dod16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Easter Bunny rf_ebun16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Halloween Witch rf_hwit16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Menorah rf_hanu16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Snowflake rf_flak16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar St. Patricks Shamrock rf_spat16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Star of David rf_sdav16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Thanksgiving Turkey rf_turk16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Valentine Couple rf_vcou16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Teardrop Cylinder rf_tcyl22 22.00oz 650 ml 63mm Sq-lok 6.40" 3.63" 3.07" 23.80oz 9.7 5"
Straight Side Cylinder rf_ssc6 6.00oz 180 ml 63-400 2.62" 2.80" 7.00oz 8.1 2.1"
Straight Side Cylinder rf_ssc18 18.00oz 525 ml 63-400 6.41" 2.75" 19.20oz 8.6 5.7"

Pages