Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Additive Round (Paneled) rf_arp10a 10.00oz 300 ml 20-400 Spl h 7.62" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.612
Additive Round (Paneled) rf_arp12a 12.00oz 375 ml 20-400 Spl h 8.06" 2.75" 14.90oz 8.4 cir 3.17
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso2 2.00oz 20-410 3.77" 2.02" 0.95" 2.50oz 1.45 2.5
Tapered Oval rf_tov4a 3.50oz 20-410 4.60" 2.44" 1.16" 4.10oz 1.75 3.25"
Straight Side Cylinder rf_ssc3a 3.00oz 90 ml 20-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso4a 4.00oz 20-410 4.67" 2.46" 1.22" 4.90oz 1.85 3.25"
Boston Round rf_br2b 2.00oz 60 ml 20-410 3.31" 1.45" 2.20oz 4.5 cir 2"
Boston Round rf_br70b 2.40oz 70 ml 20-410 3.82" 1.45" 2.70oz 4.5 cir 2.4"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc3a 3.00oz 20-410 3.84" 1.63" 3.20oz 5.0 cir 2.62"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso8a 8.00oz 20-410 5.81" 3.14" 1.30" 8.50oz 2.31 4.37"
Boston Round rf_br3a 3.00oz 90 ml 20-410 3.87" 1.63" 3.40oz 5.1 cir 2.5"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4a 4.00oz 20-410 4.02" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc4a 4.00oz 120 ml 20-410 4.67" 1.69" 4.50oz 5.3 3.7"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro2c 2.00oz 20-410 4.20" 1.67" 1.02" 2.9" H x 1.3" W
Straight Side Cylinder rf_ssc07 0.70oz 20 ml 20-410 2.63" 0.94" 0.74oz 2.9 1.8"

Pages