Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort descending LA-W LA-H
Additive Round (Paneled) rf_arp16 16.00oz 500 ml 22-400 8.75" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"
Additive Round (Paneled) rf_arp16a 16.00oz 500 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc18 18.00oz 525 ml 63-400 6.41" 2.75" 19.20oz 8.6 5.7"
Boston Round rf_br18d 18.00oz 500 ml 33-400 6.00" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18e 18.00oz 500 ml 28-400 6.00" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18b 18.00oz 500 ml 38-400 6.00" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18a 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Boston Round rf_br18c 18.00oz 500 ml 38-430 pour lip 6.93" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Carafe rf_car18b 18.00oz alt 500 ml 28mm ratchet 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Paneled Square rf_psq18 18.00oz 530 ml 53-400 spl h 6.12" 2.70" 2.70" 19.80oz 9.66 cir 3.77"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Carafe rf_car18b 18.00oz alt 500 ml 28mm ratchet 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Classic Boston Round rf_cbr16a 16.00oz 28-400 6.02" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Classic Boston Round rf_cbr16b 16.00oz 28-410 6.33" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"

Pages