Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort descending LA-W LA-H
Boston Round rf_br12a 12.00oz 360 ml 24-410 5.78" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Boston Round rf_br12b 12.00oz 360 ml 28-410 5.71" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc12tb 12.00oz 360 ml 38-400 6.08" 2.44" 13.70oz 7.6 5.38"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Carafe rf_car12b 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 5.85" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Carafe rf_car12b 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 5.85" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Bullet Round rf_br12 12.00oz 24-410 7.85" 2.22" 13.90oz 6.9 5.8"
Blake Oblong rf_blob12 12.00oz 38-400 6.50" 2.78" 1.92" 14.10oz 2.17 4.95"
Tincture Round rf_tr12a 12.00oz 400 ml 24-415 6.41" 2.66" 14.40oz 8.3 cir 3.5"
Tincture Round rf_tr12b 12.00oz 400 ml 28-415 6.50" 2.66" 14.50oz 8.3 cir 3.5"
Additive Round (Paneled) rf_arp12 12.00oz 375 ml 22-400 7.94" 2.75" 14.90oz 8.4 cir 3.17
Additive Round (Paneled) rf_arp12a 12.00oz 375 ml 20-400 Spl h 8.06" 2.75" 14.90oz 8.4 cir 3.17
Mustard Round rf_must14 14.00oz 425 ml 38-400 5.18" 3.16" 15.20oz
Alcohol Oblong rf_alob14 14.00oz 425 ml 28-400 7.94" 3.20" 1.75" 15.80oz 2.8 max 5.3"

Pages