Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort descending LA-W LA-H
Beta Spray Oblong rf_bsob10b 10.00oz 300 ml 28mm ratchet 5.45" 3.21" 2.33" 11.00oz
Modern Round rf_modr10 10.00oz 300 ml 28-410 6.07" 2.43" 11.30oz 7.3 cir 3.47"
Boston Round rf_br10a 10.00oz 300 ml 24-410 5.40" 2.51" 11.30oz 7.8 cir 3.2"
Boston Round rf_br10b 10.00oz 300 ml 28mm Drop-lok 5.45" 2.51" 11.30oz 7.88 cir 3.2
Tincture Round rf_tr10 10.00oz 300 ml 28-415 6.18" 2.51" 11.50oz 7.8 cir 3.2"
Straight Side Cylinder rf_ssc12 12.00oz 325 ml 38-400 5.58" 2.44" 12.40oz 7.6 4.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc12b 12.00oz 340 ml 28-410 5.90" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq12b 12.00oz 38-400 5.55" 2.45" 12.60oz 7.6 cir 4.8"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq12a 12.00oz 33-400 5.55" 2.45" 12.60oz 7.6 cir 4.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc12a 12.00oz 340 ml 24-410 5.87" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Additive Round (Paneled) rf_arp10 10.00oz 300 ml 22-400 7.50" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.61
Additive Round (Paneled) rf_arp10a 10.00oz 300 ml 20-400 Spl h 7.62" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.612
Tapered Oval rf_tov12a 12.00oz 24-410 7.25" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Tapered Oval rf_tov12b 12.00oz 24-415 7.60" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Tapered Oval rf_tov12c 12.00oz 28-410 7.32" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"

Pages