Shape Sku Cap Necksort ascending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Tapered Oval rf_tov4b 3.50oz 24-410 4.67" 2.44" 1.16" 4.20oz 1.75 3.25"
Straight Side Cylinder rf_ssc3b 3.00oz 90 ml 24-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Tapered Oval rf_tov6 6.00oz 24-410 5.42" 2.90" 1.30" 6.90oz 2.4 4"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso4c 4.00oz 24-410 4.67" 2.50" 1.06" 4.40oz 2.12 3.31"
Straight Side Cylinder rf_ssc12a 12.00oz 340 ml 24-410 5.87" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Tapered Oval rf_tov8 8.00oz 24-410 5.87" 3.20" 1.42" 8.80oz 2.45 4.6"
Tapered Oval rf_tov10a 10.00oz 24-410 6.70" 3.37" 1.42" 10.60oz 2.55 5"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso6b 6.00oz 24-410 5.14" 2.82" 1.30" 6.40oz 2.35 3.75"
Tapered Oval rf_tov12a 12.00oz 24-410 7.25" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso8b 8.00oz 24-410 5.90" 3.14" 1.30" 8.50oz 2.31 4.37"
Straight Side Cylinder rf_ssc16a 16.00oz 460 ml 24-410 7.87" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Boston Round rf_br3b 3.00oz 90 ml 24-410 3.94" 1.63" 3.40oz 5.1 cir 2.5"
Boston Round rf_br4b 4.00oz 120/125 ml 24-410 4.34" 1.86" 4.70oz 5.8 cir 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc4c 4.00oz 120 ml 24-410 4.67" 1.69" 4.50oz 5.3 3.7"
Boston Round rf_br6a 6.00oz 200 ml 24-410 4.89" 2.16" 7.40oz 6.7 cir 2.8"

Pages