Shape Sku Cap Necksort ascending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Beta Spray Oblong rf_bsob12a 12.00oz 350 ml 28-400 5.87" 3.25" 2.38" 13.00oz
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28a 28.00oz 28-400 8.81" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Beta Spray Oblong rf_bsob16a 16.00oz 475 ml 28-400 6.40" 3.58" 2.62" 16.90oz
Beta Spray Oblong rf_bsob17a 17.00oz 500 ml 28-400 6.68" 3.58" 2.62" 18.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob22 22.00oz 650 ml 28-400 7.42" 3.97" 2.88" 23.80oz
Beta Spray Oblong rf_bsob24 24.00oz 700 ml 28-400 7.88" 3.97" 2.88" 26.20oz
Beta Spray Oblong rf_bsob28a 28.00oz 825 ml 28-400 8.00" 3.95" 3.35" 30.70oz 2.95 5.25"
Teardrop Cylinder rf_tcyl17 17.00oz 500 ml 28-400 4.90" 3.63" 3.07" 17.90oz 9.7 3.4"
Straight Side Cylinder rf_ssc16c 16.00oz 460 ml 28-400 7.58" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16a 16.00oz 28-400 6.78" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc16a 16.00oz 28-400 7.15" 2.63" 17.50oz 8.0 cir 5.87"
Alcohol Oblong rf_alob14 14.00oz 425 ml 28-400 7.94" 3.20" 1.75" 15.80oz 2.8 max 5.3"
Blake Oblong rf_blob4 4.00oz 28-400 4.43" 2.50" 1.19" 4.70oz 1.88 2.98"
Classic Boston Round rf_cbr16a 16.00oz 28-400 6.02" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Classic Boston Round rf_cbr22a 22.00oz 28-400 7.36" 3.08" 24.80oz 9.6 4.7"

Pages