Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Sprayer Oblong rf_spob12a 12.00oz 28-400 5.15" 3.92" 1.87"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov17a 17.00oz 500 ml 28-400 5.87" 4.88" 3.25" 18.70oz 4.25 2.35"
Straight Side Cylinder rf_ssc8b 8.00oz 250 ml 28-400 5.62" 2.08" 9.20oz 6.4 4.8"
Beta Spray Oblong rf_bsob8a 8.00oz 225 ml 28-400 5.12" 2.84" 2.03" 8.60oz
Straight Side Cylinder rf_ssc2e 2.00oz 60 ml 28-400 3.40" 1.38" 2.30oz 4.3 2.9"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro16b 16.00oz 28-400 8.00" 3.60" 1.90" 5.68" H x 2.8" W
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov22a 22.00oz 650 ml 28-400 6.87" 4.88" 3.25" 23.70oz 4.39 3.3"
Beta Spray Oblong rf_bsob10a 10.00oz 300 ml 28-400 5.17" 3.21" 2.33" 11.00oz
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq2a 2.00oz 28-400 2.65" 1.75" 2.60oz 5.4 1.8"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro24a 24.00oz 28-400 8.81" 3.94" 2.25" 6.25" H x 3.25" W
Beta Spray Oblong rf_bsob12a 12.00oz 350 ml 28-400 5.87" 3.25" 2.38" 13.00oz
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28a 28.00oz 28-400 8.81" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Beta Spray Oblong rf_bsob16a 16.00oz 475 ml 28-400 6.40" 3.58" 2.62" 16.90oz
Beta Spray Oblong rf_bsob17a 17.00oz 500 ml 28-400 6.68" 3.58" 2.62" 18.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob22 22.00oz 650 ml 28-400 7.42" 3.97" 2.88" 23.80oz

Pages