Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.30oz 10.4 1.987"
Carafe rf_car17a 17.00oz 500 ml 28-410 6.76" 3.40" 18.00oz 10.4 2.12"
Modern Round rf_modr24a 24.00oz 700 ml 28-410 7.83" 3.19" 25.90oz 9.5 cir 4.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc3c 3.00oz 90 ml 28-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc12b 12.00oz 340 ml 28-410 5.90" 2.43" 12.60oz 7.6 4.87"
Tapered Oval rf_tov10b 10.00oz 28-410 6.76" 3.37" 1.42" 10.70oz 2.25 5"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Tincture Round rf_tr10 10.00oz 300 ml 28-415 6.18" 2.51" 11.50oz 7.8 cir 3.2"
Tapered Oval rf_tov16b 16.00oz 28-415 8.09" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Tincture Round rf_tr12b 12.00oz 400 ml 28-415 6.50" 2.66" 14.50oz 8.3 cir 3.5"
Tincture Round rf_tr18 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 20.00oz 9.6 cir 3.6"
Tincture Round rf_tr22 22.00oz 650 ml 28-415 7.16" 3.24" 23.00oz 10.1 cir 4"
Tincture Round rf_tr24 24.00oz 700 ml 28-415 7.60" 3.24" 25.70oz 10.1 cir 4.4"
Boston Round rf_br18a 18.00oz 500 ml 28-415 6.80" 3.06" 19.30oz 9.6 cir 3.6"

Pages