Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Carafe rf_car12a 12.00oz 350 ml 28-410 5.84" 3.40" 13.80oz 10.4 1.21"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso12b 12.00oz 28-410 6.44" 3.59" 1.61" 13.40oz 3.0 5.2"
Tapered Oval rf_tov12c 12.00oz 28-410 7.32" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Tapered Oval rf_tov16a 16.00oz 28-410 7.70" 4.08" 1.78" 17.30oz 3.5 6.2"
Carafe rf_car28a 28.00oz 825 ml 28-410 9.10" 3.40" 29.40oz 10.4 4.47"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4c 4.00oz 28-410 4.12" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc16d 16.00oz 460 ml 28-410 7.87" 2.44" 17.30oz 7.6 6.8"
Straight Side Cylinder rf_ssc4d 4.00oz 120 ml 28-410 4.67" 1.69" 4.50oz 5.3 3.7"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16b 16.00oz 28-410 7.09" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc16b 16.00oz 28-410 7.25" 2.63" 17.50oz 8.0 cir 5.87"
Carafe rf_car17a 17.00oz 500 ml 28-410 6.76" 3.40" 18.00oz 10.4 2.12"
Ribbed Oval - Tapered rf_tro16b 16.00oz 28-410 7.87" 3.60" 1.80" 17.40oz
Classic Boston Round rf_cbr16b 16.00oz 28-410 6.33" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"

Pages