Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16b 16.00oz 28-410 7.09" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc16d 16.00oz 460 ml 28-410 7.87" 2.44" 17.30oz 7.6 6.8"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc16b 16.00oz 28-410 7.25" 2.63" 17.50oz 8.0 cir 5.87"
Carafe rf_car17a 17.00oz 500 ml 28-410 6.76" 3.40" 18.00oz 10.4 2.12"
Ribbed Oval - Tapered rf_tro16b 16.00oz 28-410 7.87" 3.60" 1.80" 17.40oz
Classic Boston Round rf_cbr16b 16.00oz 28-410 6.33" 3.04" 20.00oz 9.5 3.75"
Carafe rf_car18a 18.00oz alt 500 ml 28-410 7.12" 3.40" 19.80oz 10.4 2.5"
Classic Boston Round rf_cbr22b 22.00oz 28-410 7.67" 3.08" 24.80oz 9.6 4.7"
Boston Round rf_br12b 12.00oz 360 ml 28-410 5.71" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Straight Side Cylinder rf_ssc5a 5.00oz 145 ml 28-410 5.30" 1.70" 5.40oz 5.3 4.2"
Carafe rf_car24a 24.00oz 700 ml 28-410 8.25" 3.40" 25.20oz 10.4 3.62"
Straight Side Cylinder rf_ssc17c 17.00oz 500 ml 28-410 7.87" 2.51" 18.10oz 7.8 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc1-5 1.50oz 50 ml 28-410 2.22" 1.92" 2.12oz 6.0 1"

Pages