Shape Sku Cap Neck Hgtsort ascending WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Straight Side Cylinder rf_ssc2b 2.00oz 60 ml 20-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc2c 2.00oz 60 ml 22-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc2d 2.00oz 60 ml 24-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Straight Side Cylinder rf_ssc2e 2.00oz 60 ml 28-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Modern Round rf_modr2 2.00oz 60 ml 24-410 3.69" 1.44" 2.40oz 4.3 cir 2.08"
Barrel Round Textured rf_txba8 8.00oz 58-400 3.68" 2.70" 8.80oz 8.4 1.6"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc3b 3.00oz 24-400 3.60" 1.63" 3.20oz 5.0 cir 2.62"
Boston Round rf_br2c 2.00oz 60 ml 20mm Drop-lok 3.54" 1.45" 2.20oz 4.5 cir 2.0
Straight Side Cylinder rf_ssc16h 16.00oz 475 ml 89-400 3.53" 3.60" 17.80oz 11.4 2.4"
Jar rf_jar16a 16.00oz 475 ml 89-400 3.53" 3.68" 17.80oz 11.4 cir 2.46"
Packer rf_pckr3.5b 3.50oz 100 ml 38 mm Drop Lok 3.50" 1.80" 4.05oz 5.65 cir 2.17"
Packer rf_pckr8a 8.00oz 225 ml 53-400 3.50" 2.70" 9.00oz
Straight Side Cylinder rf_ssc8f 8.00oz 240 ml 53-400 3.50" 2.70" 9.00oz 8.4 2"
Packer rf_pckr8b 8.00oz 225 ml 58-400 3.50" 2.70" 9.00oz
Straight Side Cylinder rf_ssc8g 8.00oz 240 ml 58-400 3.50" 2.70" 9.00oz 8.4 1.8"

Pages