Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depthsort ascending O-Flw LA-W LA-H
Beta Spray Oblong rf_bsob17a 17.00oz 500 ml 28-400 6.68" 3.58" 2.62" 18.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob17b 17.00oz 500 ml 28mm ratchet 6.85" 3.58" 2.62" 18.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob12a 12.00oz 350 ml 28-400 5.87" 3.25" 2.38" 13.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob12b 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 6.04" 3.25" 2.38" 13.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob12c 12.00oz 350 ml 28 mm ratchet removable 6.04" 3.25" 2.38" 13.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob10a 10.00oz 300 ml 28-400 5.17" 3.21" 2.33" 11.00oz
Beta Spray Oblong rf_bsob10b 10.00oz 300 ml 28mm ratchet 5.45" 3.21" 2.33" 11.00oz
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28a 28.00oz 28-400 8.81" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro28b 28.00oz 28-410 8.85" 4.28" 2.26" 6.25" H x 3.62" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro24a 24.00oz 28-400 8.81" 3.94" 2.25" 6.25" H x 3.25" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro24b 24.00oz 28-410 8.85" 3.94" 2.25" 6.25" H x 3.25" W
Blake Oblong rf_blob16a 16.00oz 500 ml 38-400 6.87" 3.25" 2.25" 20.50oz 2.5 4.8"
Blake Oblong rf_blob16b 16.00oz 500 ml 43-400 6.87" 3.25" 2.25" 20.50oz 2.5 4.8"
Blake Oblong rf_blob16c 16.00oz 500 ml 40-EBM foamer 7.05" 3.25" 2.24" 20.50oz 2.5 4.8"
Paneled Square rf_psq8 8.00oz 235 ml 38-400 spl h 4.82" 2.13" 2.13" 9.10oz 1.416 - 7.6 cir 2.88"

Pages