Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort descending LA-W LA-H
Boston Round rf_br3a 3.00oz 90 ml 20-410 3.87" 1.63" 3.40oz 5.1 cir 2.5"
Boston Round rf_br3b 3.00oz 90 ml 24-410 3.94" 1.63" 3.40oz 5.1 cir 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc3a 3.00oz 90 ml 20-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Straight Side Cylinder rf_ssc3b 3.00oz 90 ml 24-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Modern Round rf_modr3 3.00oz 90 ml 24-410 4.00" 1.59" 3.50oz 4.8 cir 2.29"
Tincture Round rf_tr3 3.00oz 90 ml 20-415 4.47" 1.63" 3.50oz 5.1 cir 2.53"
Packer rf_pckr3.5a 3.50oz 100 ml 38-400 3.45" 1.80" 4.00oz 5.65 cir 2.17"
Packer rf_pckr3.5b 3.50oz 100 ml 38 mm Drop Lok 3.50" 1.80" 4.05oz 5.65 cir 2.17"
Straight Side Cylinder rf_ssc3.5 3.50oz 100 ml 43-400 3.75" 1.69" 4.09oz 5.3 3"
Tapered Oval rf_tov4a 3.50oz 20-410 4.60" 2.44" 1.16" 4.10oz 1.75 3.25"
Tapered Oval rf_tov4b 3.50oz 24-410 4.67" 2.44" 1.16" 4.20oz 1.75 3.25"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso4c 4.00oz 24-410 4.67" 2.50" 1.06" 4.40oz 2.12 3.31"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4a 4.00oz 20-410 4.02" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4b 4.00oz 24-400 3.80" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4c 4.00oz 28-410 4.12" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"

Pages