Shape Sku Capsort ascending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Tincture Round rf_tr3 3.00oz 90 ml 20-415 4.47" 1.63" 3.50oz 5.1 cir 2.53"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq3a 3.00oz 20-410 3.31" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Boston Round rf_br70a 2.40oz 70 ml 15-415 3.82" 1.45" 2.70oz 4.5 cir 2.4"
Boston Round rf_br70b 2.40oz 70 ml 20-410 3.82" 1.45" 2.70oz 4.5 cir 2.4"
Tincture Round rf_tr2b 2.40oz 70 ml 20-415 4.32" 1.45" 2.70oz 4.5 cir 2.4"
Straight Side Cylinder rf_ssc2e 2.00oz 60 ml 28-400 3.40" 1.38" 2.30oz 4.3 2.9"
Jar rf_jar2c 2.00oz 60 ml 48-400 1.88" 2.06" 2.70oz 6.48 cir 1.125"
Boston Round rf_br2a 2.00oz 60 ml 15-415 3.31" 1.45" 2.20oz 4.5 cir 2"
Straight Side Cylinder rf_ssc2f 2.00oz 60 ml 38-400 2.41" 1.60" 2.30oz 5.1 1.6"
Boston Round rf_br2b 2.00oz 60 ml 20-410 3.31" 1.45" 2.20oz 4.5 cir 2"
Straight Side Cylinder rf_ssc2g 2.00oz 70 ml 53-400 1.70" 2.14" 2.90oz 6.7 1"
Bullet Round rf_br2 2.00oz 20-410 4.00" 1.28" 2.20oz 4.01 2.74"
Straight Side Cylinder rf_ssc2ta 2.00oz 60 ml 20-410 sized ld 5.18" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc2tb 2.00oz 60 ml 20-400 5.08" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"
Straight Side Cylinder rf_ssc2tc 2.00oz 60 ml 24 dab o matic 5.08" 1.10" 2.20oz 3.3 4.3"

Pages