Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depthsort ascending O-Flw LA-W LA-H
Paneled Square rf_psq32c 32.00oz 1 L 63-400 6.85" 3.60" 3.60" 37.60oz 12.9 cir 4.17"
Paneled Square rf_psq32d 32.00oz 1 L 63mm TE Ratchet 7.10" 3.60" 3.60" 38.00oz 12.9 cir 4.17"
Paneled Square rf_psq48a 48.00oz 1.5 L 38-400 spec "H" 8.50" 3.60" 3.60" 52.50oz 12.9 cir 5.9"
Paneled Square rf_psq48b 48.00oz 1.5 L 63mm squeeze lok 9.00" 3.60" 3.60" 52.60oz 12.9 cir 5.9"
Paneled Square rf_psq48d 48.00oz 1.5 L 63mm TE Ratchet 8.92" 3.60" 3.60" 52.50oz 12.9 cir 5.9"
Paneled Square rf_paq48c 48.00oz 1.5 L 63-400 8.68" 3.60" 3.60" 52.50oz 12.9 cir 5.9"
Paneled Square rf_psq56a 56.00oz 1.7 L 38-400 spec "H" 9.90" 3.60" 3.60" 60.00oz 12.9 cir 7.2"
Paneled Square rf_psq56b 56.00oz 1.7 L 63 mm squeeze lok 10.40" 3.60" 3.60" 60.20oz 12.9 cir 7.2"
Beta Spray Oblong rf_bsob28a 28.00oz 825 ml 28-400 8.00" 3.95" 3.35" 30.70oz 2.95 5.25"
Beta Spray Oblong rf_bsob28b 28.00oz 825 ml 28mm ratchet 8.22" 3.95" 3.35" 30.70oz 2.95 5.25"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov17a 17.00oz 500 ml 28-400 5.87" 4.88" 3.25" 18.70oz 4.25 2.35"
Cube Jar rf_cj32 32.00oz 89-400 4.60" 3.25" 3.25" 35.00oz 2.75 2.75"
Holiday Jar Christmas Santa rf_santa16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar St. Patricks Shamrock rf_spat16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov17b 17.00oz 500 ml 28-410 6.19" 4.88" 3.25" 18.70oz 4.25 2.35"

Pages