Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Paneled Square rf_psq48d 48.00oz 1.5 L 63mm TE Ratchet 8.92" 3.60" 3.60" 52.50oz 12.9 cir 5.9"
Holiday Jar Easter Bunny rf_ebun16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Halloween Witch rf_hwit16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Menorah rf_hanu16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Snowflake rf_flak16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar St. Patricks Shamrock rf_spat16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Star of David rf_sdav16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Holiday Jar Thanksgiving Turkey rf_turk16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc22 22.00oz 70-400 6.11" 3.13" 24.30oz 9.5 cir 4.23"
Holiday Jar Valentine Couple rf_vcou16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Jar rf_jar6b 6.00oz 200 ml 70-400 2.60" 2.70" 7.40oz 8.6 cir 1.7"
Holiday Jar Valentine Heart rf_vhrt16 16.00oz 70-400 3.75" 3.25" 3.25" 17.50oz 2.75"
Handle Round Wide Mouth Top Handle rf_wmth33b 33.00oz 1 L 70-400 5.32" 4.78" 38.00oz 15.1 cir 1.81"
Jar rf_jar8c 8.00oz 240 ml 70-400 3.40" 2.70" 9.00oz 8.6 cir 2.3"
Handle Round Wide Mouth Top Handle rf_wmth48b 48.00oz 1.4 L 70-400 6.51" 4.83" 51.00oz 14.9 cir 2.6"

Pages