Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depthsort descending O-Flw LA-W LA-H
Straight Side Cylinder rf_ssc8a 8.00oz 250 ml 24-410 5.90" 2.08" 9.20oz 6.4 4.8"
Jar rf_jar24 24.00oz 750 ml 120-400 2.90" 4.87" 26.70oz 15.2 cir 1.72"
Spice Jar rf_sj4 4.00oz 38-400 shaker top 4.32" 1.83" 4.60oz 5.4 cir 3.2"
Carafe rf_car22b 22.00oz 650 ml 28-400 ratchet 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Straight Side Cylinder rf_ssc16a 16.00oz 460 ml 24-410 7.87" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc4c 4.00oz 28-410 4.12" 1.82" 4.40oz 5.6 cir 2.8"
Tincture Round rf_tr4 4.00oz 125 ml 24-415 4.64" 1.84" 5.10oz 5.8 cir 2.5"
Modern Round rf_modr4b 4.00oz 125 ml 28-410 4.56" 1.75" 4.50oz 5.3 cir 2.51"
Straight Side Cylinder rf_ssc20a 20.00oz 600 ml 38-400 6.75" 2.88" 21.10oz 9.0 6.7"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc37b 37.00oz 1 L 28-410 sq lok 10.15" 3.16" 38.20oz 9.6 cir 7.37"
Handle Round Wide Mouth Center Fill rf_wmcf42 42.00oz 1.25 L 53-400 6.25" 4.78" 46.00oz
Modern Round rf_modr32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.53" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Carafe rf_car16a 16.00oz 475 ml 28-410 6.54" 3.40" 17.00oz 10.4 1.9"
Additive Round (Paneled) rf_arp14a 14.00oz 425 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.75" 16.30oz 8.4 cir 3.8"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq2b 2.00oz 38-400 2.42" 1.63" 2.30oz 5.1 1.8"

Pages