Shape Sku Capsort ascending Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Anti-Paneling Bowtie Cylinder rf_apbc32 32.00oz 28-400 8.23" 3.85" 3.03" 35.20oz 3.0 4.6"
Teardrop Cylinder rf_tcyl32 32.00oz 28-400 8.90" 3.63" 3.07" 33.10oz 9.7 7.5"
Teardrop Cylinder rf_tcyl1 32.00oz 63mm Sq-lok 9.50" 3.63" 3.07" 37.40oz 9.7 8.1"
Cube Jar rf_cj32 32.00oz 89-400 4.60" 3.25" 3.25" 35.00oz 2.75 2.75"
Paneled Square rf_psq32a 32.00oz 1 L 38-400 spec "H" 6.90" 3.60" 3.60" 37.50oz 12.9 cir 4.17"
Paneled Square rf_psq32b 32.00oz 1 L 63 mm squeeze lok 7.40" 3.60" 3.60" 38.50oz 12.9 cir 4.17"
Paneled Square rf_psq32c 32.00oz 1 L 63-400 6.85" 3.60" 3.60" 37.60oz 12.9 cir 4.17"
Paneled Square rf_psq32d 32.00oz 1 L 63mm TE Ratchet 7.10" 3.60" 3.60" 38.00oz 12.9 cir 4.17"
Beta Spray Oblong rf_bsob32a 32.00oz 950 ml 28-400 7.95" 3.98" 3.99" 34.50oz 2.75 4.62"
Beta Spray Oblong rf_bsob32b 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 8.18" 3.98" 3.99" 34.50oz 2.75 4.62"
Carafe rf_car32a 32.00oz 950 ml 28-410 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Carafe rf_car32b 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32a 32.00oz 950 ml 28-400 8.68" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32b 32.00oz 950 ml 28-410 8.98" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32c 32.00oz 950 ml 28mm ratchet 8.98" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"

Pages