Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Boston Round rf_br32c 32.00oz 950ml -1 L 28-410 7.31" 3.72" 34.50oz 11.6 cir 4.22"
Straight Side Cylinder rf_ssc32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.93" 3.20" 35.00oz 10.0 7.5"
Boston Round rf_br36a 34.00oz 1 L 28-410 7.59" 3.72" 35.50oz 11.6 cir 4.52"
Carafe rf_car32a 32.00oz 950 ml 28-410 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Carafe rf_car32a 32.00oz 950 ml 28-410 9.87" 3.40" 33.20oz 10.4 5.25"
Sprayer Oval: Stable Base rf_spov32b 32.00oz 950 ml 28-410 8.98" 4.88" 3.25" 34.10oz 4.39 5.16"
Modern Round rf_modr32a 32.00oz 950 ml 28-410 8.53" 3.48" 34.40oz 10.4 cir 4.92"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro32b 32.00oz 28-410 8.84" 4.53" 2.47" 6.25" H x 3.68" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro34 34.00oz 1 L 28-410 8.84" 4.53" 2.53" 6.25" H x 3.75" W
Ribbed Oval - Tapered rf_tro32a 32.00oz 28-410 8.87" 4.60" 2.45" 34.20oz
Straight Side Cylinder rf_ssc45 45.00oz 1.325 L 28-410 9.23" 3.70" 46.50oz 11.6 7.5"
Modern Round rf_modr35a 35.00oz 1 L 28-410 8.76" 3.48" 35.60oz 10.4 cir 4.92"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc32a 32.00oz 28-410 9.50" 3.16" 34.40oz 9.6 cir 7.37"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc37b 37.00oz 1 L 28-410 sq lok 10.15" 3.16" 38.20oz 9.6 cir 7.37"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc32b 32.00oz 28-410 sq lok 9.50" 3.16" 34.40oz 9.6 cir 7.37"

Pages