Shape Sku Cap Neck Hgtsort ascending WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Tapered Oval rf_tov12b 12.00oz 24-415 7.60" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Straight Side Cylinder rf_ssc17b 17.00oz 500 ml 28-400 7.58" 2.51" 18.00oz 7.8 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc17d 17.00oz 500 ml 38-400 7.58" 2.51" 18.20oz 7.8 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc16c 16.00oz 460 ml 28-400 7.58" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc16e 16.00oz 460 ml 38-400 7.58" 2.44" 17.40oz 7.6 6.8"
Additive Round (Paneled) rf_arp8 8.00oz 250 ml 22-400 7.50" 2.50" 10.50oz 7.56 cir 2.5
Additive Round (Paneled) rf_arp10 10.00oz 300 ml 22-400 7.50" 2.75" 12.70oz 8.4 cir 2.61
Straight Side Cylinder rf_ssc8.5 8.50oz 275 ml 43mm Foamer 7.49" 1.93" 10.50oz 6.0 6.2"
Beta Spray Oblong rf_bsob22 22.00oz 650 ml 28-400 7.42" 3.97" 2.88" 23.80oz
Modern Round rf_modr24b 24.00oz 700 ml 38-400 7.41" 3.19" 25.80oz 9.5 cir 4.5"
Boston Round rf_br22c 22.00oz 650 ml 38-430 pour lip 7.41" 3.24" 23.10oz 10.1 cir 3.7"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro12 12.00oz 24-410 7.40" 3.17" 1.70" 5.18" H x 2.55" W
Classic Boston Round rf_cbr22a 22.00oz 28-400 7.36" 3.08" 24.80oz 9.6 4.7"
Cosmo Tall Tincture Round rf_ttr8a 8.00oz 24-410 7.32" 1.85" 9.10oz 5.9 5.4"
Tapered Oval rf_tov12c 12.00oz 28-410 7.32" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"

Pages