Shape Sku Cap Neck Hgt WDHsort descending Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Boston Round rf_br22a 22.00oz 650 ml 28-410 6.80" 3.24" 23.00oz 10.1 cir 3.7"
Straight Side Cylinder rf_ssc12c 12.00oz 350 ml 28mm ratchet 6.15" 2.45" 13.00oz 7.69 cir 4.71"
Jar rf_jar2c 2.00oz 60 ml 48-400 1.88" 2.06" 2.70oz 6.48 cir 1.125"
Carafe rf_car22a 22.00oz 650 ml 28-410 7.81" 3.40" 22.90oz 10.4 3.18"
Straight Side Cylinder rf_ssc17f 17.00oz 500 ml 53-400 7.61" 2.51" 18.30oz 7.8 6.7"
Ring (Paneled) Cylinder rf_rpc3a 3.00oz 20-410 3.84" 1.63" 3.20oz 5.0 cir 2.62"
Modern Round rf_modr4b 4.00oz 125 ml 28-410 4.56" 1.75" 4.50oz 5.3 cir 2.51"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq12b 12.00oz 38-400 5.55" 2.45" 12.60oz 7.6 cir 4.8"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro1 1.00oz 15-415 3.30" 1.50" 0.90" 2.2" H x 1.19" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro2a 2.00oz 15-415 4.30" 1.67" 1.02" 2.9" H x 1.3" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro2b 2.00oz 18-410 4.20" 1.67" 1.02" 2.9" H x 1.3" W
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro2c 2.00oz 20-410 4.20" 1.67" 1.02" 2.9" H x 1.3" W
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso1 1.25oz 18-410 3.04" 1.78" 0.87" 1.47oz 1.5 2.1"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso1-5 1.50oz 22-410 2.74" 1.92" 1.07" 1.80oz 1.6 1.8"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso2 2.00oz 20-410 3.77" 2.02" 0.95" 2.50oz 1.45 2.5

Pages