Shape Sku Cap Neck Hgt WDH Dia Depth O-Flwsort descending LA-W LA-H
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso6a 6.00oz 24-400 5.00" 2.82" 1.30" 6.40oz 2.35 3.75"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso6b 6.00oz 24-410 5.14" 2.82" 1.30" 6.40oz 2.35 3.75"
Tapered Oval rf_tov6 6.00oz 24-410 5.42" 2.90" 1.30" 6.90oz 2.4 4"
Straight Side Cylinder rf_ssc6 6.00oz 180 ml 63-400 2.62" 2.80" 7.00oz 8.1 2.1"
Cosmo Tall Boston Round rf_tbr6 6.00oz 175 ml 24-410 6.47" 1.78" 7.00oz 5.5 cir 5.1"
Jar rf_jar6a 6.00oz 175 ml 63-400 2.80" 2.61" 7.00oz 8.1 cir 2.1"
Cosmo Tall Tincture Round rf_ttr6 6.00oz 24-415 7.01" 1.78" 7.00oz 5.5 5.1"
Modern Round rf_modr6a 6.00oz 175 ml 24-410 5.19" 2.07" 7.10oz 6.2 cir 2.97"
Modern Round rf_modr6b 6.00oz 175 ml 28-410 5.26" 2.07" 7.10oz 6.2 cir 2.97"
Straight Side Cylinder rf_ssc7 7.00oz 200 ml 38-400 4.50" 2.10" 7.30oz 6.5 3.7"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq7 7.00oz 38-400 4.50" 2.10" 7.30oz 6.5 3.8"
Boston Round rf_br6a 6.00oz 200 ml 24-410 4.89" 2.16" 7.40oz 6.7 cir 2.8"
Jar rf_jar6b 6.00oz 200 ml 70-400 2.60" 2.70" 7.40oz 8.6 cir 1.7"
Boston Round rf_br6b 6.00oz 200 ml 28mm Drop-lok 4.91" 2.16" 7.40oz 7.4 cir 2.8
Tincture Round rf_tr6 6.00oz 200 ml 24-415 5.63" 2.16" 8.10oz 6.7 cir 2.8"

Pages