Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso6a 6.00oz 24-400 5.00" 2.82" 1.30" 6.40oz 2.35 3.75"
Tapered Oval rf_tov12a 12.00oz 24-410 7.25" 3.65" 1.42" 12.80oz 2.5 5.6"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso8b 8.00oz 24-410 5.90" 3.14" 1.30" 8.50oz 2.31 4.37"
Straight Side Cylinder rf_ssc16a 16.00oz 460 ml 24-410 7.87" 2.44" 17.20oz 7.6 6.7"
Boston Round rf_br3b 3.00oz 90 ml 24-410 3.94" 1.63" 3.40oz 5.1 cir 2.5"
Boston Round rf_br4b 4.00oz 120/125 ml 24-410 4.34" 1.86" 4.70oz 5.8 cir 2.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc4c 4.00oz 120 ml 24-410 4.67" 1.69" 4.50oz 5.3 3.7"
Boston Round rf_br6a 6.00oz 200 ml 24-410 4.89" 2.16" 7.40oz 6.7 cir 2.8"
Ribbed Oval - Tapered rf_tro16a 16.00oz 24-410 7.87" 3.60" 1.80" 17.40oz
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso16c 16.00oz 24-410 7.09" 3.85" 1.86" 17.90oz 3.35 5.75"
Boston Round rf_br8b 8.00oz 250 ml 24-410 5.25" 2.36" 9.50oz 7.4 cir 3"
Boston Round rf_br10a 10.00oz 300 ml 24-410 5.40" 2.51" 11.30oz 7.8 cir 3.2"
Boston Round rf_br12a 12.00oz 360 ml 24-410 5.78" 2.66" 13.60oz 8.3 cir 3.5"
Straight Side Cylinder rf_ssc17a 17.00oz 500 ml 24-410 7.87" 2.51" 18.00oz 7.8 6.7"
Modern Round rf_modr2 2.00oz 60 ml 24-410 3.69" 1.44" 2.40oz 4.3 cir 2.08"

Pages