Shape Sku Cap Necksort descending Hgt WDH Dia Depth O-Flw LA-W LA-H
Additive Round (Paneled) rf_arp14a 14.00oz 425 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.75" 16.30oz 8.4 cir 3.8"
Additive Round (Paneled) rf_arp16a 16.00oz 500 ml 20-400 Spl h 8.87" 2.96" 18.80oz 8.9 cir 3.8"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro2c 2.00oz 20-410 4.20" 1.67" 1.02" 2.9" H x 1.3" W
Straight Side Cylinder rf_ssc07 0.70oz 20 ml 20-410 2.63" 0.94" 0.74oz 2.9 1.8"
Ribbed Oval - Label Panel rf_lpro4b 4.00oz 20-410 5.44" 2.13" 1.20" 3.78" H x 1.75" W
Straight Side Cylinder rf_ssc2b 2.00oz 60 ml 20-410 3.72" 1.38" 2.40oz 4.3 2.9"
Bullet Round rf_br2 2.00oz 20-410 4.00" 1.28" 2.20oz 4.01 2.74"
Straight Side Cylinder (Squat) rf_sscq3a 3.00oz 20-410 3.31" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso2 2.00oz 20-410 3.77" 2.02" 0.95" 2.50oz 1.45 2.5
Tapered Oval rf_tov4a 3.50oz 20-410 4.60" 2.44" 1.16" 4.10oz 1.75 3.25"
Straight Side Cylinder rf_ssc3a 3.00oz 90 ml 20-410 3.06" 1.73" 3.40oz 5.4 2.4"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso4a 4.00oz 20-410 4.67" 2.46" 1.22" 4.90oz 1.85 3.25"
Boston Round rf_br2b 2.00oz 60 ml 20-410 3.31" 1.45" 2.20oz 4.5 cir 2"
Flat (Straight Sided) Oval rf_fsso8a 8.00oz 20-410 5.81" 3.14" 1.30" 8.50oz 2.31 4.37"
Boston Round rf_br70b 2.40oz 70 ml 20-410 3.82" 1.45" 2.70oz 4.5 cir 2.4"

Pages